トヨタ名古屋自動車大学校 TSR.Cオートテスト 第3ラウンド(第10戦~第14戦)
エントラントリスト&結果
| TSR.C HOMEへ戻る | オートテスト HOMEへ戻る |
第6戦から第8戦までのペナルティ
| P1 | スタートの遅延 | 失格(990P) |
| P2 | スタート合図があったがスタートしなかった | 30ポイント |
| P3 | パイロン・パイロンバーへの接触 | 5ポイント/1回 |
| P4 | ミスコース | 30ポイント |
| P5 | 停止ラインオーバー・車庫入れ不備 | 5ポイント/1回 |
| Time | スタートからフィニッシュに要した秒数 | 1ポイント/1秒 |
2024/2/11開催予定の第10戦は都合により中止いたしました。
2024/4/14 第11戦 結果
| クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
| 0 | 1 | 03 | 辻 光輝 | トヨタ MR2 | 30 | '57.870 | 87.870 | '52.470 | 52.470 | 52.470 | |||||||||
| 0 | 2 | 04 | ロンアブ ド ウルラハマン | トヨタ スープラ | 30 | '56.838 | 86.838 | '52.920 | 52.920 | 52.920 | |||||||||
| 0 | 3 | 05 | 三好 諒 | トヨタ MR2 | 990 | 990 | 990 | '57.435 | 57.435 | 57.435 | |||||||||
| 0 | 4 | 06 | 鈴木 莉玖 | トヨタ スープラ | 5 | '57.645 | 62.645 | 5 | '53.080 | 58.080 | 58.080 | ||||||||
| 0 | 5 | 01 | 硲 寛太 | トヨタ MR2 | 15 | 5 | 1'35.413 | 115.413 | 1'02.946 | 62.946 | 62.946 | ||||||||
| 0 | 6 | 02 | 笹保 颯太 | トヨタ スープラ | 10 | 1'12.716 | 82.716 | 1'05.984 | 65.984 | 65.984 | |||||||||
| F | 1 | 8 | 久野 敬士 | マツダ ロードスター | 20 | '43.366 | 63.366 | '41.228 | 41.228 | 41.228 | |||||||||
| F | 2 | 3 | 能見 晴作 | トヨタ スプリンタートレノ | '43.990 | 43.990 | '42.720 | 42.720 | 42.720 | ||||||||||
| F | 3 | 6 | 原田 保信 | マツダ ロードスター | '48.276 | 48.276 | '44.669 | 44.669 | 44.669 | ||||||||||
| F | 4 | 7 | 加藤 潤也 | ホンダ フィット | '46.745 | 46.745 | 5 | '45.755 | 50.755 | 46.745 | |||||||||
| F | 5 | 1 | 小野 裕之 | スバル WRX STI | 10 | '46.509 | 56.509 | '46.834 | 46.834 | 46.834 | |||||||||
| F | 6 | 5 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | 10 | '42.585 | 52.585 | 5 | '42.372 | 47.372 | 47.372 | ||||||||
| F | 7 | 10 | 神山 恭哉 | トヨタ GR86 | 15 | 30 | '46.469 | 91.469 | '47.450 | 47.450 | 47.450 | ||||||||
| F | 8 | 28 | 宇山 翔 | マツダ NDロードスター | 5 | '54.113 | 59.113 | '48.795 | 48.795 | 48.795 | |||||||||
| F | 9 | 2 | 小山 雅紀 | マツダ ロードスター | '49.771 | 49.771 | 5 | '46.954 | 51.954 | 49.771 | |||||||||
| F | 10 | 24 | 五島 朋幸 | スバル GDB インプレッサ | '50.475 | 50.475 | 5 | '45.908 | 50.908 | 50.475 | |||||||||
| F | 11 | 27 | 平尾 達也 | ニッサン スカイラインGT-R | '53.780 | 53.78 | 10 | 30 | '49.826 | 89.826 | 53.78 | ||||||||
| F | 12 | 11 | 高坂 則昭 | マツダ デミオ | 5 | '49.714 | 54.714 | 5 | '49.114 | 54.114 | 54.114 | ||||||||
| F | 13 | 30 | 伊藤 友雄 | トヨタ 86 | 30 | '46.000 | 76 | 10 | '44.244 | 54.244 | 54.244 | ||||||||
| F | 14 | 21 | 岩村 渉 | トヨタ GR86 | 30 | '52.533 | 82.533 | 5 | '49.899 | 54.899 | 54.899 | ||||||||
| F | 15 | 17 | 村上 賢一 | アルファロメオ ジュリエッタ | 5 | 1'00.377 | 65.377 | '55.570 | 55.57 | 55.57 | |||||||||
| F | 16 | 34 | 大林 優太 | メルセデスベンツ C43 AMG | 5 | 1'03.980 | 68.98 | '55.856 | 55.856 | 55.856 | |||||||||
| F | 17 | 9 | 内藤 朝也 | ニッサン ノート | 5 | 30 | '50.556 | 85.556 | '56.212 | 56.212 | 56.212 | ||||||||
| F | 18 | 26 | 鈴木 和洋 | スバル レボーグ | 5 | 1'00.109 | 65.109 | '57.619 | 57.619 | 57.619 | |||||||||
| F | 19 | 18 | 梅田 雅章 | BMW MINI | 10 | 30 | 5 | '48.923 | 93.923 | 10 | '48.143 | 58.143 | 58.143 | ||||||
| F | 20 | 12 | 岩井 茂登司 | トヨタ アクア | 5 | 1'01.073 | 66.073 | 5 | '53.871 | 58.871 | 58.871 | ||||||||
| F | 21 | 23 | 山田 敦也 | トヨタ ヴィッツRS G′s | 5 | '54.223 | 59.223 | 10 | '51.708 | 61.708 | 59.223 | ||||||||
| F | 22 | 33 | 白木 太一 | マツダ CX-5 | 30 | 5 | 1'04.095 | 99.095 | 1'00.432 | 60.432 | 60.432 | ||||||||
| F | 23 | 13 | 深津 圭太 | ダッチ | 15 | 1'03.487 | 78.487 | 5 | '57.291 | 62.291 | 62.291 | ||||||||
| F | 24 | 20 | 北村 僚太 | ルノー メガーヌRS | 1'09.503 | 69.503 | 1'03.090 | 63.09 | 63.09 | ||||||||||
| F | 25 | 22 | 渡邉 麗旺 | トヨタ ヴィッツRS G′s | 1'03.234 | 63.234 | 10 | '54.105 | 64.105 | 63.234 | |||||||||
| F | 26 | 32 | 鶴野 周完 | スバル WRX STI | 5 | '58.423 | 63.423 | 5 | 30 | '56.658 | 91.658 | 63.423 | |||||||
| F | 27 | 15 | 森 雅貴 | マツダ ロードスターRF | 30 | '57.973 | 87.973 | 5 | '59.168 | 64.168 | 64.168 | ||||||||
| F | 28 | 16 | 原田 将 | トヨタ ヴィッツ | 1'09.782 | 69.782 | 1'05.432 | 65.432 | 65.432 | ||||||||||
| F | 29 | 25 | 石田 貴広 | ホンダ ベゼル | 1'48.337 | 108.337 | 1'11.733 | 71.733 | 71.733 | ||||||||||
| F | 30 | 31 | 長瀬 功樹 | トヨタ カムリ | 15 | '57.136 | 72.136 | 10 | 30 | '56.157 | 96.157 | 72.136 | |||||||
| F | 31 | 14 | 藤浦 勝己 | ニッサン ジューク | 1'18.355 | 78.355 | 5 | 1'10.466 | 75.466 | 75.466 | |||||||||
| F | 32 | 29 | 荒川 恭久 | ホンダ シビック TYPE-R | 5 | 1'13.026 | 78.026 | 30 | '59.932 | 89.932 | 78.026 | ||||||||
| F | 33 | 4 | 浜屋 雅一 | スズキ スイフトスポーツ | 9'99.000 | 不出走 |
9'99.000 | 不出走 | 不出走 | ||||||||||
| F | 34 | 19 | 横澤 進治 | トヨタ MR-S | 9'99.000 | 不出走 | 9'99.000 | 不出走 | 不出走 | ||||||||||
| K | 1 | 35 | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート | 5 | '39.088 | 44.088 | '38.035 | 38.035 | 38.035 | |||||||||
| K | 2 | 36 | 長谷部 豊 | ダイハツ コペンL880K | '40.940 | 40.94 | '41.100 | 41.1 | 40.94 | ||||||||||
| K | 3 | 38 | 篠原 健爾 | ホンダ N-ONE RS JG3 | '41.575 | 41.575 | '41.291 | 41.291 | 41.291 | ||||||||||
| K | 4 | 39 | 松永 悟 | ホンダ ビート | '46.116 | 46.116 | '43.704 | 43.704 | 43.704 | ||||||||||
| K | 5 | 37 | 内藤 宏章 | ミツビシ i-MiEV | '45.329 | 45.329 | 10 | '45.289 | 55.289 | 45.329 | |||||||||
| L | 1 | 41 | 山口 真穂 | ホンダ CRZ | 30 | 1'23.424 | 113.424 | 30 | 1'04.817 | 94.817 | 94.817 | ||||||||
| L | 2 | 40 | 今井 昭子 | ニッサン ルークス | 30 | 1'16.801 | 106.801 | 30 | 1'20.372 | 110.372 | 106.801 |
表彰式画像
2024/6/2 第12戦結果
| クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
| O | 1 | 70 | 細江 翼 | GR86 | 1'08.041 | 68.041 | 15 | 1'05.525 | 80.525 | 68.041 | |||||||||
| O | 2 | 75 | 西川 沙巳 | 80スープラ | 35 | 1'13.548 | 108.548 | 1'09.932 | 69.932 | 69.932 | |||||||||
| O | 3 | 72 | 竹内 優斗 | GR86 | 10 | 1'08.528 | 78.528 | 25 | 30 | 1'09.673 | 124.673 | 78.528 | |||||||
| O | 4 | 71 | 八木 佑斗 | 80スープラ | 15 | 1'32.729 | 107.729 | 10 | 1'11.745 | 81.745 | 81.745 | ||||||||
| O | 5 | 74 | 鍋田 一眞 | GR86 | 20 | 30 | 1'30.852 | 140.852 | 10 | 1'27.787 | 97.787 | 97.787 | |||||||
| O | 6 | 73 | 池上 釉也 | 80スープラ | 20 | 1'57.240 | 137.240 | 15 | 30 | 1'40.363 | 145.363 | 137.240 | |||||||
| F | 1 | 79 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | '39.297 | 39.297 | '38.534 | 38.534 | 38.534 | ||||||||||
| F | 2 | 77 | 能見 晴作 | スプリンタートレノAE86 | 5 | '45.974 | 50.974 | '40.368 | 40.368 | 40.368 | |||||||||
| F | 3 | 81 | 森 敦嗣 | スズキ スイフトスポーツ | '50.080 | 50.080 | '42.754 | 42.754 | 42.754 | ||||||||||
| F | 4 | 80 | 原田 保信 | NDロードスター | '43.287 | 43.287 | '47.714 | 47.714 | 43.287 | ||||||||||
| F | 5 | 78 | 余吾 泰衡 | トヨタ・GRヤリス | '48.981 | 48.981 | 10 | 5 | '38.720 | 53.720 | 48.981 | ||||||||
| F | 6 | 76 | 今岡 健 | マツダ デミオ | 10 | 30 | '38.311 | 78.311 | 15 | '40.794 | 55.794 | 55.794 | |||||||
| F | 7 | 87 | 小寺 崇 | GRヤリス | 15 | 1'08.156 | 83.156 | '59.528 | 59.528 | 59.528 | |||||||||
| F | 8 | 82 | 小野 裕之 | WRXSTI | 25 | 1'00.561 | 85.561 | 15 | '45.126 | 60.126 | 60.126 | ||||||||
| F | 9 | 85 | 村上 賢一 | アルファロメオ・ジュリエッタ | 15 | '57.013 | 72.013 | 5 | 1'00.096 | 65.096 | 65.096 | ||||||||
| F | 10 | 88 | 前田 強志 | トヨタ・GR86 | 10 | 101.975 | 71.975 | 108.354 | 68.354 | 68.354 | |||||||||
| F | 11 | 86 | 内藤 朝也 | ニッサン ノート | 5 | 30 | 106.958 | 101.958 | 5 | 103.818 | 68.818 | 68.818 | |||||||
| F | 12 | 83 | 佐藤 洋之 | ホンダフィットRS | 10 | 117.268 | 87.268 | 5 | 104.808 | 69.808 | 69.808 | ||||||||
| F | 13 | 89 | 野口 泰央 | マツダ ロードスター | 126.973 | 86.973 | 110.974 | 70.974 | 70.974 | ||||||||||
| F | 14 | 84 | 砂原 健人 | スバル レガシィツーリングワゴン | 999 | 639 | 999 | 639 | 639 | ||||||||||
| K | 1 | 92 | 篠原 賢爾 | ホンダ S660 | 34.368 | 34.368 | 5 | 44.717 | 49.717 | 34.368 | |||||||||
| K | 2 | 94 | 菅 那由多 | ダイハツ・ミラジーノ | 37.745 | 37.745 | 5 | 37.787 | 42.787 | 37.745 | |||||||||
| K | 3 | 93 | 前田 隆也 | ダイハツ コペン | 10 | 43.115 | 53.115 | 41.817 | 41.817 | 41.817 | |||||||||
| K | 4 | 91 | 内藤 宏章 | 三菱 i-MiEV | 42.201 | 42.201 | 44.107 | 44.107 | 42.201 | ||||||||||
| K | 5 | 90 | 小瀬 誠 | ダイハツ・コペン爺Rスポーツ | 10 | 36.174 | 46.174 | 5 | 39.335 | 44.335 | 44.335 | ||||||||
| K | 6 | 97 | 辻 光輝 | ダイハツ コペン | 30 | 105.432 | 95.432 | 44.636 | 44.636 | 44.636 | |||||||||
| K | 7 | 95 | 齋藤 幸一 | SUZUKI Keiワークス | 900 | 540 | 54.811 | 54.811 | 54.811 | ||||||||||
| K | 8 | 96 | 鈴木 莉玖 | スズキ アルト | 112.521 | 72.521 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | ||||||||||
| L | 1 | 100 | 米原 沙季 | トヨタ・アクア | 51.703 | 51.703 | 5 | 48.96 | 53.96 | 51.703 | |||||||||
| L | 2 | 99 | 齊藤 直子 | ダイハツ ムーブ | 58.586 | 58.586 | 59.531 | 59.531 | 58.586 | ||||||||||
| L | 3 | 98 | 今井 昭子 | ニッサン ルークス | 30 | 111.75 | 101.75 | 107.03 | 67.03 | 67.03 |
2024.9.28 第13戦結果
| クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
| O | 1 | 67 | 中垣 武士 | GRヤリス | 25 | 2'16.319 | 161.319 | 40 | 30 | 1'28.924 | 158.924 | 158.924 | |||||||
| O | 2 | 68 | ファム ゴック クィ | IS350 | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
| O | 3 | 71 | 日高 煌貴 | GRヤリス | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
| O | 4 | 72 | ド チ コン | IS350 | 25 | 2'16.319 | 161.319 | 40 | 30 | 1'28.924 | 158.924 | 158.924 | |||||||
| O | 5 | 69 | 佐野 克暁 | GRヤリス | 9'99. | 639.000 | 9'99. | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
| O | 6 | 70 | チン ヴァン ナム | IS350 | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
| F | 1 | 94 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | '45.882 | 45.882 | '44.146 | 44.146 | 44.146 | ||||||||||
| F | 2 | 95 | 後藤 成伸 | スズキ スイフト | '47.508 | 47.508 | 10 | '45.858 | 55.858 | 47.508 | |||||||||
| F | 3 | 87 | 佐野 哲也 | マツダ ロードスター | 5 | '47.039 | 52.039 | 15 | '43.658 | 58.658 | 52.039 | ||||||||
| F | 4 | 93 | 原田 保信 | マツダ ロードスター | 5 | '48.057 | 53.057 | 5 | '47.661 | 52.661 | 52.661 | ||||||||
| F | 5 | 92 | 石崎 裕基 | スズキ スイフトスポーツ | 10 | '44.389 | 54.389 | 10 | '48.113 | 58.113 | 54.389 | ||||||||
| F | 6 | 90 | 神山 恭哉 | トヨタ GR86 | 15 | '44.131 | 59.131 | 10 | '45.604 | 55.604 | 55.604 | ||||||||
| F | 7 | 97 | 廣畑 凱貴 | プジョー106 | 30 | '55.523 | 85.523 | 5 | '51.087 | 56.087 | 56.087 | ||||||||
| F | 8 | 88 | 小寺 崇 | GRヤリス | '56.361 | 56.361 | 20 | '49.992 | 69.992 | 56.361 | |||||||||
| F | 9 | 84 | 宮島 康夫 | VW ポロ | 1'05.345 | 65.345 | 1'01.470 | 61.470 | 61.470 | ||||||||||
| F | 10 | 89 | 山田 敦也 | トヨタ MR-S | 15 | 46.74 | 61.74 | 45 | 48.007 | 93.007 | 61.74 | ||||||||
| F | 11 | 96 | 内藤 朝也 | ニッサン ノート | 5 | 57.061 | 62.061 | 20 | 52.744 | 72.744 | 62.061 | ||||||||
| F | 12 | 83 | 大岩 繁之 | マツダ ロードスター | 15 | 105.123 | 80.123 | 5 | 100.896 | 65.896 | 65.896 | ||||||||
| F | 13 | 82 | 牧口 達哉 | トヨタ MR-S | 10 | 101.52 | 71.52 | 10 | 58.632 | 68.632 | 68.632 | ||||||||
| F | 14 | 98 | 山田 純 | トヨタ ヴィッツ | 10 | 30 | 56.186 | 96.186 | 15 | 53.644 | 68.644 | 68.644 | |||||||
| F | 15 | 86 | 高橋 広樹 | マツダ RX-8 | 25 | 49.393 | 74.393 | 25 | 50.767 | 75.767 | 74.393 | ||||||||
| F | 16 | 85 | 岩井 茂登司 | トヨタ アクア | 10 | 113.057 | 83.057 | 20 | 54.934 | 74.934 | 74.934 | ||||||||
| F | 17 | 78 | 出口 保彦 | トヨタ カローラツーリング | 15 | 116.065 | 91.065 | 15 | 100.819 | 75.819 | 75.819 | ||||||||
| F | 18 | 76 | 上田 昌二 | TOYOTA86 | 25 | 51.916 | 76.916 | 20 | 101.842 | 81.842 | 76.916 | ||||||||
| F | 19 | 75 | 山田 誠 | トヨタ ヴィッツ | 5 | 124.638 | 89.638 | 10 | 107.689 | 77.689 | 77.689 | ||||||||
| F | 20 | 77 | 服部 将成 | インテグラ | 25 | 55.165 | 80.165 | 5 | 30 | 54.893 | 89.893 | 80.165 | |||||||
| F | 21 | 73 | 亀子 裕樹 | 日産サニー | 10 | 118.044 | 88.044 | 30 | 103.989 | 93.989 | 88.044 | ||||||||
| F | 22 | 74 | 三谷 康世 | プジョー106 | 5 | 127.338 | 92.338 | 20 | 108.528 | 88.528 | 88.528 | ||||||||
| F | 23 | 80 | 猪原 巧巳 | トヨタ ヤリス | 15 | 126.858 | 101.858 | 10 | 119.059 | 89.059 | 89.059 | ||||||||
| F | 24 | 81 | 樋口 陽 | スバル フォレスター | 30 | 103.304 | 93.304 | 20 | 30 | 114.349 | 124.349 | 93.304 | |||||||
| F | 25 | 79 | 佐野 雅弘 | スバル レボーグ | 10 | 138.712 | 108.712 | 10 | 125.109 | 95.109 | 95.109 | ||||||||
| 26 | 91 | 西原 琢也 | トヨタ MIRAI | 10 | 144.057 | 114.057 | 15 | 120.969 | 95.969 | 95.969 | |||||||||
| K | 1 | 100 | 樋口 大輔 | SUZUKI アルトワークス | 5 | 30 | 44.798 | 79.798 | 45.379 | 45.379 | 45.379 | ||||||||
| K | 2 | 99 | 矢部 祐輔 | スズキ アルト | 108.79 | 68.79 | 5 | 54.27 | 59.27 | 59.27 | |||||||||
| L | 1 | 102 | 今井 昭子 | ニッサン ルークス | 108.054 | 68.054 | 5 | 105.828 | 70.828 | 68.054 | |||||||||
| L | 2 | 101 | 亀子 綾乃 | 日産サニー | 10 | 58.898 | 68.898 | 15 | 54.559 | 69.559 | 68.898 |
表彰式 画像
2024/11/10 第14戦結果
| クラス | 順位 | № | ドライバー | 車種 | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
| O | 1 | 26 | 田口 惺也 | IS350 | 5 | '52.706 | 57.706 | '48.774 | 48.774 | 48.774 | ||||||||||
| O | 2 | 25 | 中垣 武士 | GRヤリス | 5 | '45.288 | 50.288 | 5 | '46.963 | 51.963 | 50.288 | |||||||||
| O | 3 | 24 | 欅 和音 | IS350 | 5 | 1'00.821 | 65.821 | '55.041 | 55.041 | 55.041 | ||||||||||
| O | 4 | 27 | 福田 大聖 | GRヤリス | 50 | 1'06.297 | 116.297 | 5 | '51.510 | 56.510 | 56.510 | |||||||||
| O | 5 | 23 | 西川 沙巳 | GRヤリス | 5 | '53.218 | 58.218 | 10 | '52.32 | 62.320 | 58.218 | |||||||||
| O | 6 | 28 | ティン ティンザー ニョーン | IS350 | 30 | 1'43.706 | 133.706 | 10 | 1'32.604 | 102.604 | 102.604 | |||||||||
| F | 1 | 48 | 余吾 泰衡 | GRヤリス | '35.684 | 35.684 | '36.647 | 36.647 | 35.684 | |||||||||||
| F | 2 | 46 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | '37.387 | 37.387 | '36.567 | 36.567 | 36.567 | |||||||||||
| F | 3 | 39 | 山田 敦也 | トヨタ・MR-S | 5 | '42.397 | 47.397 | '38.458 | 38.458 | 38.458 | ||||||||||
| F | 4 | 44 | 原田 保信 | NDロードスター | 10 | '43.683 | 53.683 | '39.622 | 39.622 | 39.622 | ||||||||||
| F | 5 | 47 | 今岡 健 | マツダ デミオ | 10 | '37.101 | 47.101 | '39.761 | 39.761 | 39.761 | ||||||||||
| F | 6 | 42 | 北川 毅 | アバルト695 | '40.178 | 40.178 | '40.185 | 40.185 | 40.178 | |||||||||||
| F | 7 | 41 | 小寺 崇 | GRヤリス | 5 | '37.794 | 42.794 | '41.260 | 41.260 | 41.260 | ||||||||||
| F | 8 | 32 | 原 康輔 | トヨタ・プリウス | 5 | '52.483 | 57.483 | '44.919 | 44.919 | 44.919 | ||||||||||
| F | 9 | 43 | 鳥居 高広 | CRZ | '45.458 | 45.458 | 30 | '52.386 | 82.386 | 45.458 | ||||||||||
| F | 10 | 37 | 宮島 康夫 | VWポロ | '47.890 | 47.89 | '46.264 | 46.264 | 46.264 | |||||||||||
| F | 11 | 31 | 野村 嘉明 | トヨタ・ルーミー | '48.172 | 48.172 | 30 | '49.292 | 79.292 | 48.172 | ||||||||||
| F | 12 | 34 | 山田 良則 | GRヤリス | 1'03.805 | 63.805 | '51.649 | 51.649 | 51.649 | |||||||||||
| F | 13 | 29 | 宇佐美 太基 | トヨタ・86 | 5 | '56.647 | 61.647 | '51.988 | 51.988 | 51.988 | ||||||||||
| F | 14 | 33 | 別所 弘基 | GRヤリス | 15 | 30 | 5 | '45.057 | 95.057 | 5 | '52.224 | 57.224 | 57.224 | |||||||
| F | 15 | 36 | 天野 悠己 | スバル・インプレッサ | 1'07.463 | 67.463 | 5 | '52.637 | 57.637 | 57.637 | ||||||||||
| F | 16 | 38 | 鈴木 祐樹 | トヨタ ヴィッツ | 35 | 5 | '46.222 | 86.222 | 10 | 5 | '43.813 | 58.813 | 58.813 | |||||||
| F | 17 | 30 | 井關 一稀 | ホンダ アコード ユーロR | 20 | 5 | '45.216 | 70.216 | 15 | 5 | '42.793 | 62.793 | 62.793 | |||||||
| F | 18 | 45 | 後藤 成伸 | スズキ・スイフト | 30 | '38.142 | 68.142 | 30 | '37.390 | 67.39 | 67.39 | |||||||||
| F | 19 | 40 | 小笠原 章善 | ヤリス | 30 | '45.348 | 75.348 | 9'00.000 | 540 | 75.348 | ||||||||||
| F | 20 | 35 | 鈴木 榛馬 | ゴルフ | 30 | 5 | '43.230 | 78.23 | 9'00.000 | 540 | 78.23 | |||||||||
| K | 1 | 55 | 日紫喜 俊夫 | ビート | '33.516 | 33.516 | '33.559 | 33.559 | 33.516 | |||||||||||
| K | 2 | 53 | 片瀬 均 | スズキ・アルトワークス | 10 | 30 | '33.090 | 73.09 | '33.718 | 33.718 | 33.718 | |||||||||
| K | 3 | 54 | 樋口 大輔 | SUZUKI・アルトワークス | '35.591 | 35.591 | 5 | '36.429 | 41.429 | 35.591 | ||||||||||
| K | 4 | 52 | 菅 那由多 | ミラジーノ | '36.965 | 36.965 | '36.385 | 36.385 | 36.385 | |||||||||||
| K | 5 | 51 | 内藤 朝也 | AZ-1 | '39.753 | 39.753 | '39.114 | 39.114 | 39.114 | |||||||||||
| K | 6 | 49 | 長谷川 満 | 日産NV100クリッパーバン | '43.086 | 43.086 | 5 | '48.237 | 53.237 | 43.086 | ||||||||||
| K | 7 | 56 | 渡邉 怜旺 | ダイハツ ミラ | 25 | '53.862 | 78.862 | '45.537 | 45.537 | 45.537 | ||||||||||
| K | 8 | 50 | 赤沼 浩 | コペン | 30 | '54.997 | 84.997 | '49.057 | 49.057 | 49.057 | ||||||||||
| L | 1 | 58 | 亀子 綾乃 | 日産・サニー | '45.332 | 45.332 | '47.720 | 47.72 | 45.332 | |||||||||||
| L | 2 | 59 | 小島 由希 | スズキ・スイフトスポーツ | '52.131 | 52.131 | '49.442 | 49.442 | 49.442 | |||||||||||
| L | 3 | 57 | 田中 貴子 | HONDA CIVIC | 1'19.411 | 79.411 | 1'14.252 | 74.252 | 74.252 | |||||||||||
| L | 4 | 61 | 上林 希 | トヨタ ヴィッツ | 1'14.911 | 74.911 | 10 | 1'04.296 | 74.296 | 74.296 | ||||||||||
| L | 5 | 60 | 今井 昭子 | ニッサンルークス | 30 | '54.018 | 84.018 | 30 | '53.544 | 83.544 | 83.544 |