トヨタ名古屋自動車大学校 TSR.Cオートテスト 第4ラウンド(第15戦~第19戦)
エントラントリスト&結果
| TSR.C HOMEへ戻る | オートテスト HOMEへ戻る |
第15戦から第19戦までのペナルティ
| P1 | スタートの遅延 | 失格(990P) |
| P2 | スタート合図があったがスタートしなかった | 30ポイント |
| P3 | パイロン・パイロンバーへの接触 | 5ポイント/1回 |
| P4 | ミスコース | 30ポイント |
| P5 | 停止ラインオーバー・車庫入れ不備 | 5ポイント/1回 |
| Time | スタートからフィニッシュに要した秒数 | 1ポイント/1秒 |
第15戦 結果表
| クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
| O | 1 | 44 | 中垣 武士 | IS350 | '56.122 | 56.122 | '54.672 | 54.672 | 54.672 | ||||||||||
| O | 2 | 41 | 福田 大聖 | GRヤリス | 10 | '55.990 | 65.990 | 50 | 1'04.499 | 114.499 | 65.990 | ||||||||
| O | 3 | 42 | 日高 惺貴 | IS350 | 1'13.935 | 73.935 | 10 | 1'05.872 | 75.872 | 73.935 | |||||||||
| O | 4 | 45 | 丹部 亜門 | GRヤリス | 10 | 30 | 1'04.469 | 104.469 | 5 | 30 | '47.723 | 82.723 | 82.723 | ||||||
| O | 5 | 43 | アヌバ ンスアブ サイ バットチャラビ モン | GRヤリス | 25 | 30 | 1'52.066 | 167.066 | 10 | 1'23.993 | 93.993 | 93.993 | |||||||
| O | 6 | 46 | ティン ティンザー ニョーン | IS350 | 25 | 1'24.389 | 109.389 | 30 | 1'11.632 | 101.632 | 101.632 | ||||||||
| F | 1 | 47 | 原山 裕 | トヨタ GRヤリス | 20 | '43.167 | 63.167 | '43.925 | 43.925 | 43.925 | |||||||||
| F | 2 | 50 | 原田 保信 | マツダ ロードスター | '44.969 | 44.969 | '43.970 | 43.970 | 43.970 | ||||||||||
| F | 3 | 54 | 犬飼 一貴 | トヨタ 86 | 10 | '46.070 | 56.070 | 5 | '41.901 | 46.901 | 46.901 | ||||||||
| F | 4 | 51 | 石崎 裕基 | スズキ・スイフト | 5 | '46.841 | 51.841 | 5 | '44.107 | 49.107 | 49.107 | ||||||||
| F | 5 | 48 | 今岡 健 | マツダ デミオ | 15 | '48.382 | 63.382 | '52.090 | 52.090 | 52.090 | |||||||||
| F | 6 | 57 | 後藤 孝之 | MAZDA 2 | '52.222 | 52.222 | 5 | '51.251 | 56.251 | 52.222 | |||||||||
| F | 7 | 49 | 砂原 健人 | トヨタ マークX | 10 | '48.977 | 58.977 | 5 | '47.808 | 52.808 | 52.808 | ||||||||
| F | 8 | 53 | 犬飼 勝明 | トヨタ ヤリス | 10 | '55.090 | 65.090 | 5 | '51.562 | 56.562 | 56.562 | ||||||||
| F | 9 | 56 | 鈴木 祐樹 | ヴィッツ | 10 | '51.508 | 61.508 | 10 | '49.343 | 59.343 | 59.343 | ||||||||
| F | 10 | 52 | 北川 毅 | アバルト695 | 30 | '53.507 | 83.507 | 10 | '49.671 | 59.671 | 59.671 | ||||||||
| F | 11 | 55 | 松岡 廣隆 | 日産セレナ | 1'20.229 | 80.229 | 10 | 1'16.244 | 86.244 | 80.229 | |||||||||
| F | 12 | 59 | 竹内 大智 | スバル・BRZ | 15 | 1'16.647 | 91.647 | 10 | 30 | 1'01.657 | 101.657 | 91.647 | |||||||
| F | 13 | 58 | 東海林 康弘 | 日産 フェアレディZ | 30 | 1'04.100 | 94.1 | 35 | '59.025 | 94.025 | 94.025 | ||||||||
| K | 1 | 62 | 永山 芳樹 | ダイハツ コペン セロ | '36.546 | 36.546 | 30 | '57.305 | 87.305 | 36.546 | |||||||||
| K | 2 | 60 | 小瀬 誠 | トヨタ コペン爺Rイエロー | 25 | '39.333 | 64.333 | '38.388 | 38.388 | 38.388 | |||||||||
| K | 3 | 66 | 内藤 朝也 | AZ-1 | '44.128 | 44.128 | '42.917 | 42.917 | 42.917 | ||||||||||
| K | 4 | 65 | 前田 隆也 | ダイハツコペン | 15 | '41.776 | 56.776 | '43.540 | 43.54 | 43.54 | |||||||||
| K | 5 | 61 | 内藤 宏章 | 三菱 i-MiEV | '44.727 | 44.727 | '44.716 | 44.716 | 44.716 | ||||||||||
| K | 6 | 64 | 齋藤 幸一 | SUZUKI Keiワークス | '52.327 | 52.327 | '48.198 | 48.198 | 48.198 | ||||||||||
| K | 7 | 63 | 赤沼 浩 | コペン | 1'15.375 | 75.375 | '52.331 | 52.331 | 52.331 | ||||||||||
| K | 8 | 67 | 鈴木 啓太 | スズキ・ジムニー | 30 | 1'12.200 | 102.2 | 30 | 1'07.405 | 97.405 | 97.405 | ||||||||
| L | 68 | 今井 昭子 | ルークス | 1'04.282 | 64.282 | '59.990 | 59.99 | 59.99 |
第16戦 結果表
| クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
| O | 1 | 62 | 鵜飼 幸希 | GRヤリス | '40.960 | 40.960 | 30 | '33.832 | 63.832 | 40.960 | |||||||||
| O | 2 | 67 | ティン ティンザー ニョーン | IS350 | '48.939 | 48.939 | 10 | '49.945 | 59.945 | 48.939 | |||||||||
| O | 3 | 65 | 日高 惺貴 | IS350 | 15 | '41.161 | 56.161 | 5 | 1'06.621 | 71.621 | 56.161 | ||||||||
| O | 4 | 63 | 八木 佑斗 | IS350 | 5 | 1'00.978 | 65.978 | 5 | '52.411 | 57.411 | 57.411 | ||||||||
| O | 5 | 66 | 新海 皇太 | GRヤリス | 5 | 1'21.859 | 86.859 | 5 | 1'03.542 | 68.542 | 68.542 | ||||||||
| O | 6 | 64 | 西川 碧晴 | GRヤリス | 1'22.752 | 82.752 | 10 | 30 | 1'02.054 | 102.054 | 82.752 | ||||||||
| F | 1 | 69 | 石崎 裕基 | スズキ スイフトスポーツ | '34.648 | 34.648 | '33.040 | 33.040 | 33.040 | ||||||||||
| F | 2 | 68 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | '35.204 | 35.204 | '34.048 | 34.048 | 34.048 | ||||||||||
| F | 3 | 70 | 小寺 崇 | トヨタ IQ | '35.054 | 35.054 | '34.721 | 34.721 | 34.721 | ||||||||||
| F | 4 | 73 | 服部 侑佑 | マツダ RX-7 | '35.625 | 35.625 | '36.100 | 36.100 | 35.625 | ||||||||||
| F | 5 | 71 | 宮島 康夫 | VW ポロ | '40.986 | 40.986 | 5 | '37.697 | 42.697 | 40.986 | |||||||||
| F | 6 | 72 | 須山 幸貴 | 日産 ノート | 30 | 1'00.140 | 90.140 | '47.415 | 47.415 | 47.415 | |||||||||
| K | 1 | 75 | 神山 恭哉 | ダイハツ コペン | '33.458 | 33.458 | '32.828 | 32.828 | 32.828 | ||||||||||
| K | 2 | 74 | 内藤 朝也 | AZ-1 | '35.763 | 35.763 | '34.100 | 34.100 | 34.100 | ||||||||||
| L | 76 | 今井 昭子 | ルークス | '47.121 | 47.121 | '44.746 | 44.746 | 44.746 |
第17戦結果表
| クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
| O | 1 | 63 | 伊藤 大道 | GRヤリス | 10 | 1'17.444 | 87.444 | 10 | 1'02.561 | 72.561 | 72.561 | ||||||||
| O | 2 | 68 | ティン ティンザ ニョーン | IS350 | 5 | 1'44.297 | 109.297 | 5 | 1'09.793 | 74.793 | 74.793 | ||||||||
| O | 3 | 66 | 日高 煌貴 | IS350 | 10 | 1'09.153 | 79.153 | 15 | 1'04.053 | 79.053 | 79.053 | ||||||||
| O | 4 | 64 | 西川 碧晴 | IS350 | 45 | 1'45.969 | 150.969 | 35 | 1'34.206 | 129.206 | 129.206 | ||||||||
| O | 5 | 67 | リュウ ヤン | GRヤリス | 15 | 30 | 5 | 2'05.06 | 175.060 | 15 | 30 | 5 | 1'22.382 | 132.382 | 132.382 | ||||
| O | 6 | 65 | 今本 一翔 | GRヤリス | 9'90.000 | 630.000 | 9'90.000 | 630.000 | 630.000 | ||||||||||
| F | 1 | 69 | 小寺 崇 | トヨタ IQ | 5 | '40.560 | 45.560 | 5 | '40.402 | 45.402 | 45.402 | ||||||||
| F | 2 | 71 | 宮島 康夫 | VW ポロ | '48.143 | 48.143 | '45.984 | 45.984 | 45.984 | ||||||||||
| F | 3 | 70 | 後藤 孝之 | MAZDA 2 | '47.164 | 47.164 | '46.050 | 46.050 | 46.050 | ||||||||||
| F | 4 | 72 | 丹羽 悠太 | ニッサン マーチ | 1'13.968 | 73.968 | 1'01.449 | 61.449 | 61.449 | ||||||||||
| 1 | 73 | 内藤 朝也 | AZ-1 | 30 | '39.250 | 69.250 | '40.942 | 40.942 | 40.942 | ||||||||||
| 2 | 78 | 松本 郁磨 | ホンダ エヌワン | 5 | '45.901 | 50.901 | '44.317 | 44.317 | 44.317 | ||||||||||
| 3 | 79 | 古賀 章成 | 三菱 ミニキャブトラック | '45.258 | 45.258 | 5 | '42.951 | 47.951 | 45.258 | ||||||||||
| K | 4 | 74 | 赤沼 浩 | ダイハツ コペン | '47.578 | 47.578 | 5 | 30 | '54.990 | 89.990 | 47.578 | ||||||||
| K | 5 | 77 | 高橋 健太 | スズキ アルト | 30 | '49.853 | 79.853 | '49.445 | 49.445 | 49.445 | |||||||||
| 6 | 76 | 高岡 康平 | ダイハツ ミライース | 1'04.714 | 64.714 | 1'01.576 | 61.576 | 61.576 | |||||||||||
| 7 | 75 | 小椋 敏郎 | スズキ ラパン | 30 | '53.128 | 83.128 | 5 | 30 | '49.487 | 84.487 | 83.128 | ||||||||
| L | 80 | 今井 昭子 | ルークス | '56.284 | 56.284 | '57.875 | 57.875 | 56.284 |
第18戦 結果表
| クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
| O | 1 | 72 | 中垣 武士 | GRヤリス | '55.412 | 55.412 | '51.910 | 51.910 | 51.910 | ||||||||||
| O | 2 | 73 | 今本 一翔 | IS350 | 10 | 1'04.962 | 74.962 | 5 | '53.989 | 58.989 | 58.989 | ||||||||
| O | 3 | 76 | 遠藤 羚己 | GRヤリス | 15 | 1'28.289 | 103.289 | 1'21.325 | 81.325 | 81.325 | |||||||||
| O | 4 | 71 | ティン ティンザ ニョーン | IS350 | 30 | 1'17.298 | 107.298 | 10 | 1'15.494 | 85.494 | 85.494 | ||||||||
| O | 5 | 74 | 西川 碧晴 | GRヤリス | 10 | 30 | 1'27.010 | 127.010 | 5 | 1'20.496 | 85.496 | 85.496 | |||||||
| O | 6 | 75 | 長嶋 秋明 | IS350 | 25 | 30 | '59.861 | 114.861 | 35 | '55.529 | 90.529 | 90.529 | |||||||
| F | 1 | 77 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | '40.132 | 40.132 | '39.169 | 39.169 | 39.169 | ||||||||||
| F | 2 | 78 | 原田 保信 | NDロードスター | '45.691 | 45.691 | 5 | '43.048 | 48.048 | 45.691 | |||||||||
| F | 3 | 80 | 小寺 崇 | トヨタ IQ | 5 | '41.844 | 46.844 | 5 | 5 | '48.030 | 58.030 | 46.844 | |||||||
| F | 4 | 82 | 宮島 康夫 | ヤリスクロス | '56.334 | 56.334 | 5 | '46.385 | 51.385 | 51.385 | |||||||||
| F | 5 | 79 | 前田 隆也 | トヨタ・86 | 10 | 5 | '44.351 | 59.351 | 75 | '41.048 | 116.048 | 59.351 | |||||||
| F | 6 | 84 | 魚津 信悟 | スズキ スイフトスポーツ | 10 | '50.730 | 60.730 | 30 | '45.854 | 75.854 | 60.730 | ||||||||
| F | 7 | 83 | 岩井 茂登司 | GRアクア | 10 | 1'01.626 | 71.626 | 30 | 30 | 5 | '51.979 | 116.979 | 71.626 | ||||||
| F | 8 | 87 | 山口 龍 | マツダ・NDロードスター | 25 | 30 | 1'00.171 | 115.171 | 20 | '58.191 | 78.191 | 78.191 | |||||||
| F | 9 | 81 | 後藤 孝之 | MAZDA 2 | 10 | 30 | '47.668 | 87.668 | 5 | 30 | '50.795 | 85.795 | 85.795 | ||||||
| F | 10 | 86 | 長尾 靖明 | トヨタプリウスα | 10 | 30 | 1'22.594 | 122.594 | 30 | 5 | 1'03.139 | 98.139 | 98.139 | ||||||
| F | 11 | 85 | 松田 次助 | スバル XV | 15 | 30 | 1'11.055 | 116.055 | 10 | 30 | 1'10.775 | 110.775 | 110.775 | ||||||
| K | 1 | 89 | 内藤 朝也 | AZ-1 | 30 | '40.975 | 70.975 | '40.677 | 40.677 | 40.677 | |||||||||
| K | 2 | 93 | 菅 那由多 | ミラジーノ | 30 | '41.889 | 71.889 | '41.096 | 41.096 | 41.096 | |||||||||
| K | 3 | 91 | 小林 道明 | ホンダ・ビート | 30 | '49.612 | 79.612 | '43.496 | 43.496 | 43.496 | |||||||||
| K | 4 | 88 | 内藤 宏章 | 三菱 i-MiEV | 5 | '43.485 | 48.485 | 5 | '42.464 | 47.464 | 47.464 | ||||||||
| K | 5 | 90 | 長谷川 満 | NV100クリッパーバン | '48.930 | 48.930 | 15 | '44.587 | 59.587 | 48.930 | |||||||||
| K | 6 | 94 | 髙岡 康平 | ダイハツ ミラ・イース | 5 | 1'00.870 | 65.870 | 5 | '57.947 | 62.947 | 62.947 | ||||||||
| K | 7 | 92 | 小川 清 | ホンダ S660 | 30 | 1'05.455 | 95.455 | 25 | 30 | '58.707 | 113.707 | 95.455 | |||||||
| L | 1 | 97 | 今井 昭子 | ルークス | 15 | '58.970 | 73.970 | 1'00.459 | 60.459 | 60.459 | |||||||||
| L | 2 | 96 | 東 江美 | トヨタ・アクア GR SPORT | 30 | 1'15.359 | 105.359 | 10 | 30 | 1'07.339 | 107.339 | 105.359 | |||||||
| L | 3 | 95 | 冨田 美夢 | マツダ ロードスター | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 |
第19戦 結果表
| クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
| O | 1 | 32 | 今本 一翔 | GRヤリス | 5 | '50.892 | 55.892 | '43.915 | 43.915 | 43.915 | |||||||||
| O | 2 | 27 | 中垣 武士 | IS350 | '45.342 | 45.342 | 5 | '43.915 | 48.915 | 45.342 | |||||||||
| O | 3 | 31 | 遠藤 羚己 | IS250 | 5 | '52.321 | 57.321 | '47.877 | 47.877 | 47.877 | |||||||||
| O | 4 | 29 | 日高 煌貴 | IS250 | '51.026 | 51.026 | 25 | '50.953 | 75.953 | 51.026 | |||||||||
| O | 5 | 30 | 八木 佑斗 | GRヤリス | 1'08.856 | 68.856 | '53.404 | 53.404 | 53.404 | ||||||||||
| O | 6 | 28 | 鵜飼 幸希 | GRヤリス | 15 | 30 | '37.539 | 82.539 | 10 | 30 | '41.866 | 81.866 | 81.866 | ||||||
| F | 1 | 36 | 丹羽 基夫 | トヨタ MR-S | 5 | '35.457 | 40.457 | '34.258 | 34.258 | 34.258 | |||||||||
| F | 2 | 34 | 石﨑 裕基 | スズキ・スイフトスポーツ | '36.008 | 36.008 | 5 | '34.738 | 39.738 | 36.008 | |||||||||
| F | 3 | 33 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | '36.352 | 36.352 | 5 | '34.383 | 39.383 | 36.352 | |||||||||
| F | 4 | 35 | 小寺 崇 | トヨタ IQ | '37.383 | 37.383 | 5 | '36.290 | 41.290 | 37.383 | |||||||||
| F | 5 | 46 | 神谷 健太郎 | マツダ・ロードスター | '42.143 | 42.143 | '39.867 | 39.867 | 39.867 | ||||||||||
| F | 6 | 45 | 伊藤 勇矢 | スバル・インプレッサ | '41.371 | 41.371 | 5 | 5 | '40.406 | 50.406 | 41.371 | ||||||||
| F | 7 | 50 | ソウダ ダニエル | トヨタGT86 | 5 | '39.315 | 44.315 | 5 | '39.122 | 44.122 | 44.122 | ||||||||
| F | 8 | 43 | 谷野 竜史 | マツダ RX-7 | 30 | '38.437 | 68.437 | 5 | '39.332 | 44.332 | 44.332 | ||||||||
| F | 9 | 38 | 岩井 茂登司 | GRアクア | 5 | '41.992 | 46.992 | 5 | '39.797 | 44.797 | 44.797 | ||||||||
| F | 10 | 40 | 濱崎 嘉満 | フォルクスワーゲン・ゴルフ | '48.362 | 48.362 | '46.696 | 46.696 | 46.696 | ||||||||||
| F | 11 | 49 | 宮島 康夫 | ヤリスクロス | 5 | '44.345 | 49.345 | 30 | '48.964 | 78.964 | 49.345 | ||||||||
| F | 12 | 39 | 須山 幸貴 | ニッサンノート | 5 | '44.890 | 49.890 | 5 | 1'42.734 | 107.734 | 49.890 | ||||||||
| F | 13 | 47 | 八巻 潤 | マツダ プレマシー | 10 | '40.835 | 50.835 | 10 | '40.421 | 50.421 | 50.421 | ||||||||
| F | 14 | 48 | 井手 智 | アバルト 595 | 10 | '41.675 | 51.675 | 5 | 30 | '41.100 | 76.100 | 51.675 | |||||||
| F | 15 | 37 | 後藤 孝之 | MAZDA 2 | 10 | '42.229 | 52.229 | 15 | '42.154 | 57.154 | 52.229 | ||||||||
| F | 16 | 52 | 八巻 諒 | マツダ プレマシー | 35 | '47.593 | 82.593 | 5 | 5 | '47.240 | 57.240 | 57.240 | |||||||
| F | 17 | 51 | 小寺 颯斗 | マツダ・ロードスター | 30 | '38.123 | 68.123 | 20 | 30 | '38.300 | 88.300 | 68.123 | |||||||
| F | 18 | 41 | 足立 凌 | スバル-BRZ | 25 | '51.048 | 76.048 | 15 | 30 | '52.138 | 97.138 | 76.048 | |||||||
| F | 19 | 42 | 樋口 陽 | スバル・フォレスター | 25 | 30 | '47.328 | 102.328 | 20 | 30 | '42.047 | 92.047 | 92.047 | ||||||
| F | 20 | 44 | 渡邉 大輔 | ホンダ シビック e:HEV | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
| K | 1 | 62 | 岡本 勝行 | ホンダ ビート | '32.967 | 32.967 | 5 | '32.103 | 37.103 | 32.967 | |||||||||
| K | 2 | 53 | 樋口 大輔 | SUZUKI・アルトワークス | 10 | '34.172 | 44.172 | '35.061 | 35.061 | 35.061 | |||||||||
| K | 3 | 55 | 内藤 朝也 | AZ-1 | '36.918 | 36.918 | '35.686 | 35.686 | 35.686 | ||||||||||
| K | 4 | 54 | 前田 隆也 | ダイハツコペン | '37.940 | 37.940 | 5 | '36.087 | 41.087 | 37.940 | |||||||||
| K | 5 | 61 | 本道 治成 | マツダ フレア | '39.107 | 39.107 | 5 | '39.290 | 44.290 | 39.107 | |||||||||
| K | 6 | 57 | 國分 三輝 | トヨタ・コペン | 5 | '36.860 | 41.860 | 5 | '36.555 | 41.555 | 41.555 | ||||||||
| K | 7 | 59 | 藤田 誠 | ホンダエヌワン | 30 | '55.847 | 85.847 | '42.988 | 42.988 | 42.988 | |||||||||
| K | 8 | 63 | 山内 宣克 | ツイン | '48.213 | 48.213 | 30 | '46.183 | 76.183 | 48.213 | |||||||||
| K | 9 | 64 | 髙岡 康平 | ダイハツ ミラ・イース | 5 | 5 | '51.662 | 61.662 | 30 | 5 | '49.727 | 84.727 | 61.662 | ||||||
| K | 10 | 56 | 松岡 廣隆 | ダイハツコペン | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
| K | 11 | 58 | 檜垣 敬恒 | ダイハツ コペン | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
| K | 12 | 60 | 小林 道明 | ホンダビート | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
| L | 1 | 65 | 藤井 あかね | マツダ キャロル | '41.874 | 41.874 | '42.857 | 42.857 | 41.874 | ||||||||||
| L | 2 | 70 | 今井 昭子 | ルークス | '45.856 | 45.856 | 30 | '44.818 | 74.818 | 45.856 | |||||||||
| L | 3 | 68 | 久保秋 あゆみ | ミラジーノ L700S | 5 | '52.240 | 57.240 | '47.313 | 47.313 | 47.313 | |||||||||
| L | 4 | 66 | 稲岡 茉里奈 | トヨタ・クラウン220系 | 5 | '53.414 | 58.414 | '48.352 | 48.352 | 48.352 | |||||||||
| L | 5 | 67 | 柴田 和代 | ダイハツムーブ | 30 | '59.230 | 89.230 | '55.033 | 55.033 | 55.033 | |||||||||
| L | 6 | 69 | 檜垣 陽子 | ダイハツ コペン | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 |