トヨタ名古屋自動車大学校 TSR.Cオートテスト 第5ラウンド(第20戦~第24戦)
エントラントリスト&結果
| TSR.C HOMEへ戻る | オートテスト HOMEへ戻る |
第20戦から第24戦までのペナルティ
| P1 | スタートの遅延 | 失格(990P) |
| P2 | スタート合図があったがスタートしなかった | 30ポイント |
| P3 | パイロン・パイロンバーへの接触 | 5ポイント/1回 |
| P4 | ミスコース | 30ポイント |
| P5 | 停止ラインオーバー・車庫入れ不備 | 5ポイント/1回 |
| Time | スタートからフィニッシュに要した秒数 | 1ポイント/1秒 |
第20戦 エントラントリスト